Rally
- Direct naar pagina inhoud
- Rally
- Foto's 2010
- Foto's 2009
-
Foto's 2008
- Schoonmoederdag 09-11-08
- NK Maasmechelen 19-10-08
- A1 Gp Zandvoort 3,4 en 5 Oktober
- NK Maasmecheln 21-09-08
- EK Valkenswaard 17-08-2008
- Masters Formule 3 Zolder Swift cup
- NK Valkenswaard 13-07-2008
- BK Maasmechelen 06-07-08
- NK Valkenswaard 15-06-2008
- Jubileumraces Zandvoort Swift cup
- Pinksterraces Zandvoort Swift cup
- Suzuki Swift Cup
- NK Valkenswaard 20-04-2008
- Testdag Valkenswaard 2008
- BK Maasmechelen 02-03-2008
- Training Eurocircuit 2008
- Rallycursus Niederheinn 2008
-
Foto's 2007
- Racingdays Genk 24/25-11-2007
- cursus Zandvoort 2007
- NK Maasmechelen 07-10-2007
- EK Valkenswaard 19-08-2007
- NK Maasmechelen 02-09-2007
- NK Valkenswaard 15-07-2007
- NK Valkenswaard 24-06-2007
- RAM festival 28-05-2007
- RAM festival 27-05-2007
- NK Valkenswaard 20-05-2007
- NK Valkenswaard 15-04-2007
- Testdag Valkenswaard 25-03-2007
- BK Maasmechelen 04-03-2007
- Foto's 2006
- Video's

Rally resultaten
voor standen NK 2008 en NRC kampioenschap zie www.eurocircuit.nl (rallyracing/uitslagen en standen)
RST Junior Cup 15 juni 2008 NK Valkenswaard
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:17.79 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:43.97 | 2 | |||||||
| 3 | 03:44.82 | HO | 1 | ||||||
| 7 | 7 | Coen Caspers | NL | 1 | 03.24.38 | 3 | 10 | 10 | |
| 2 | 03:58.99 | 7 | |||||||
| 3 | 03:57.84 | 8 | |||||||
| 6 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:31.25 | 6 | 9 | 11 | |
| 2 | 03:51.55 | 3 | |||||||
| 3 | 03:56.75 | 7 | |||||||
| 10 | 3 | Giersbergen Franka | NL | 1 | 03:40.94 | 10 | 20 | 7 | |
| 2 | NO FINISH | 80 | |||||||
| 3 | 04:18.21 | 10 | |||||||
| 9 | 2 | Rutger Fikse jr. | NL | 1 | 03:35.04 | 8 | 14 | 8 | |
| 2 | 03:58.35 | 6 | |||||||
| 3 | 04:00.34 | 9 | |||||||
| 2 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:24.58 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | 03:43.22 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:56.57 | 6 | |||||||
| 4 | 9 | Prak Marc | NL | 1 | 03:23.38 | 2 | 4 | 13 | |
| 2 | 03:59.34 | 8 | |||||||
| 3 | 03:51.39 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | Emiel Blauw | NL | 1 | 03:28.47 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 03:59.54 | 9 | |||||||
| 3 | 03:52.62 | 3 | |||||||
| 5 | 4 | Tyas Maaskant | NL | 1 | 03:32.06 | 7 | 9 | `12 | |
| 2 | 03:57.73 | 5 | |||||||
| 3 | 03:53.97 | 4 | |||||||
| 8 | 6 | Kevin Kooijman | NL | 1 | 03:35.45 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | 03:56.43 | 4 | |||||||
| 3 | 03:55.83 | 5 |
RST Junior Cup 20 april 2008 NK Valkenswaard
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:20.03 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:13.89 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:16.27 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 03.27.05 | 3 | 5 | 15 | |
| 2 | 03:18.58 | 3 | |||||||
| 3 | 03:18.55 | 2 | |||||||
| 5 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:28.96 | 4 | 9 | 12 | |
| 2 | NO FINISH | 80 | |||||||
| 3 | 03:48.13 | 5 | |||||||
| 6 | 3 | Giersbergen Franka | NL | 1 | 03:42.18 | 7 | 13 | 11 | |
| 2 | NO FINISH | 80 | |||||||
| 3 | 03:51.71 | 6 | |||||||
| - | 2 | Rutger Fikse jr. | NL | 1 | 03:36.18 | 6 | - | - | |
| 2 | NO FINISH | 80 | |||||||
| 3 | NO FINISH | 90 | |||||||
| 2 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:23.95 | 2 | 4 | 17 | |
| 2 | 03:17.22 | 2 | |||||||
| 3 | 03:31.26 | 4 | |||||||
| 4 | 9 | Prak Marc | NL | 1 | 03:29.64 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | 03:19.07 | 4 | |||||||
| 3 | 03:29.06 | 3 |
RST Junior Cup 7 oktober 2007 NK Maasmechelen
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:25.76 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:17.46 | HO | 1 | ||||||
| 3 | ? | 2 | |||||||
| 8 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 04.23.72 | 7 | 12 | 9 | |
| 2 | 03:25.34 | 5 | |||||||
| 3 | no finish | 80 | |||||||
| 6 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:38.75 | 5 | 10 | 11 | |
| 2 | 03:29.36 | 6 | |||||||
| 3 | ? | 5 | |||||||
| 2 | 12 | Van Der Marel Jan Timo | NL | 1 | 03:27.05 | 2 | 3 | 17 | |
| 2 | 03:19.92 | 2 | |||||||
| 3 | ? | HO | 1 | ||||||
| 7 | 15 | Rutger Fikse jr. | NL | 1 | 03:44.77 | 6 | 12 | 10 | |
| 2 | no finish | 80 | |||||||
| 3 | 03:52.31 | 6 | |||||||
| 3 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:29.24 | 3 | 6 | 15 | |
| 2 | 03:21.29 | 3 | |||||||
| 3 | ? | ||||||||
| 4 | 13 | Prak Marc | NL | 1 | 03:30.00 | 4 | 8 | 13 | |
| 2 | 03:22.49 | 4 | |||||||
| 3 | no finish | 80 | |||||||
| 5 | 14 | Langeveld Niels | NL | 1 | No Finish | 80 | 10 | 12 | |
| 2 | 03:30.82 | 7 | |||||||
| 3 | ? | 3 |
RST Junior Cup 2 september 2007 NK Maasmechelen
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:34.06 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:21.20 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:26.21 | HO | 1 | ||||||
| 7 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 03:40.92 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 03:26.93 | 2 | |||||||
| 3 | 03:37.54 | 5 | |||||||
| 6 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 04:35.12 | 7 | 14 | 11 | |
| 2 | 03:40.83 | 7 | |||||||
| 3 | 03:52.10 | 7 | |||||||
| 2 | 12 | Van Der Marel Jan Timo | NL | 1 | 03:40.22 | 2 | 4 | 17 | |
| 2 | 03:28.84 | 3 | |||||||
| 3 | 03:29.53 | 2 | |||||||
| 8 | 15 | Rutger Fikse jr. | NL | 1 | 04:03.88 | 6 | 14 | 9 | |
| 2 | 03:58.91 | 8 | |||||||
| 3 | 03:52.31 | 8 | |||||||
| 3 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:51.74 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 03:32.59 | 5 | |||||||
| 3 | 03:31.96 | 3 | |||||||
| 5 | 13 | Prak Marc | NL | 1 | 03:47.52 | 4 | 8 | 12 | |
| 2 | 03:32.43 | 4 | |||||||
| 3 | 03:42.02 | 6 | |||||||
| 4 | 14 | Langeveld Niels | NL | 1 | No Finish | 80 | 10 | 13 | |
| 2 | 03:33.22 | 6 | |||||||
| 3 | 03:33.28 | 4 |
RST Junior Cup 15 juli 2007 NK Valkenswaard
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:25.738 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:21.707 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:20.940 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 03:31.901 | 2 | 6 | 15 | |
| 2 | 03:31.418 | 4 | |||||||
| 3 | 03:28.641 | 4 | |||||||
| 6 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:42.935 | 6 | 12 | 11 | |
| 2 | 03:41.378 | 6 | |||||||
| 3 | 03:30.697 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | Van Der Marel Jan Timo | NL | 1 | 03:34.172 | 4 | 7 | 13 | |
| 2 | 03:41.184 | 5 | |||||||
| 3 | 03:24.608 | 3 | |||||||
| 5 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:39.961 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | 03:27.495 | 2 | |||||||
| 3 | 03:29.835 | 5 | |||||||
| 7 | 5 | Prak Marc | NL | 1 | No finish | 80 | 14 | 11 | |
| 2 | 03:41.826 | 7 | |||||||
| 3 | 03:31.181 | 7 | |||||||
| 2 | 3 | Langeveld Niels | NL | 1 | 03:32.735 | 3 | 5 | 17 | |
| 2 | 03:28.270 | 3 | |||||||
| 3 | 03:23.345 | 2 |
RST Junior Cup 24 juni 2007 NK Valkenswaard
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:22.110 | HO | 1 | 5 | 20 |
| 2 | NO FINISH | 80 | |||||||
| 3 | 03:44.932 | 4 | |||||||
| 3 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 04:35.559 | 8 | 8 | 15 | |
| 2 | 04:03.453 | 5 | |||||||
| 3 | 03:44.193 | 3 | |||||||
| 7 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:29.844 | 3 | 9 | 10 | |
| 2 | 04:18.117 | 6 | |||||||
| 3 | 04:24.416 | 8 | |||||||
| 2 | 4 | Van Der Marel Jan Timo | NL | 1 | 03:34.271 | 5 | 6 | 17 | |
| 2 | 03:51.548 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:41.101 | HO | 1 | ||||||
| 8 | 6 | Fikse Rutger | NL | 1 | 04:10.167 | 7 | 14 | 9 | |
| 2 | 04:46.786 | 7 | |||||||
| 3 | 04:17.427 | 7 | |||||||
| 5 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:45.514 | 6 | 8 | 12 | |
| 2 | 03:53.791 | 2 | |||||||
| 3 | 03:48.812 | 5 | |||||||
| 6 | 5 | Prak Marc | NL | 1 | 03:30.568 | 4 | 9 | 10 | |
| 2 | 04:02.054 | 4 | |||||||
| 3 | 03:56.717 | 6 | |||||||
| 4 | 3 | Langeveld Niels | NL | 1 | 03:26.609 | 2 | 15 | 13 | |
| 2 | 03:54.995 | 3 | |||||||
| 3 | 03:43.952 | 2 |
RST Junior Cup 20 mei 2007 NK Valkenswaard
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:20.175 | HO | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 03:18.438 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:37.315 | 4 | |||||||
| 1 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 03:39.217 | 5 | 3 | 20 | |
| 2 | 03:23.313 | 2 | |||||||
| 3 | 03:27.366 | 1 | |||||||
| 4 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:27.826 | 2 | 6 | 13 | |
| 2 | 03:26.054 | 4 | |||||||
| 3 | 03:41.703 | 5 | |||||||
| 2 | 4 | Van Der Marel Jan Timo | NL | 1 | 03:31.105 | 3 | 6 | 17 | |
| 2 | 03:23.988 | 3 | |||||||
| 3 | 03:33.748 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | Fikse Rutger | NL | 1 | 03:47.214 | 7 | 14 | 12 | |
| 2 | 03:50.667 | 7 | |||||||
| 3 | No Finish | 80 | |||||||
| 8 | 10 | Wils Bart | NL | 1 | 03:40.759 | 6 | 8 | 9 | |
| 2 | 03:32.354 | 6 | |||||||
| 3 | 03:30.219 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | Prak Marc | NL | 1 | 03:33.967 | 4 | 9 | 15 | |
| 2 | 03:29.647 | 5 | |||||||
| 3 | 03:43.078 | 6 | |||||||
| 6 | 12 | Marcaillou Nick | B | 1 | No Finish | 80 | 15 | 11 | |
| 2 | 03:57.418 | 8 | |||||||
| 3 | 03:50.392 | 7 | |||||||
| - | 3 | Langeveld Niels | NL | 1 | 03:50.304 | 8 | - | 0 | |
| 2 | No Start | 90 | |||||||
| 3 | No Start | 90 |
RST Junior Cup 15 april 2007 NK Valkenswaard
( helaas geen puntenverdeling in de finale, door te weinig deelnemers)
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:15,496 | HO | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 03:20,269 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:12.031 | HO | 1 | ||||||
| 2 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 03:18,937 | 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 03:25,567 | 2 | |||||||
| 3 | 03:15,353 | 2 | |||||||
| 3 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:38,358 | 3 | 6 | 0 | |
| 2 | 03:31,851 | 3 | |||||||
| 3 | 03:26,819 | 3 | |||||||
| 4 | 10 | Cats Marcel | NL | 1 | 03:38,872 | 4 | 8 | 0 | |
| 2 | 03:38,951 | 4 | |||||||
| 3 | 03:58,901 | 4 | |||||||
| - | 6 | Fikse Rutger | NL | 1 | No Finish | 80 | 0 | ||
| 2 | No Finish | 80 | |||||||
| 3 | No Finish | 80 |
RST Junior Cup 4 maart 2007 BK Maasmechelen
| Pl. | Nr. | Name driver | Nat. | Heat | Time | Rem | Pnt. | Pnt. 2/3 | Ch.Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Van Der Eijk Leo | NL | 1 | 03:39,23 | HO | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 03:27,83 | HO | 1 | ||||||
| 3 | 03:25,22 | HO | 1 | ||||||
| 2 | 10 | Cats Marcel | NL | 1 | 03:53,70 | 3 | 5 | 17 | |
| 2 | 03:43,44 | 2 | |||||||
| 3 | 03:33,34 | 3 | |||||||
| 3 | 7 | Firet Paul | NL | 1 | 04:20,09 | 4 | 6 | 15 | |
| 2 | 03:45,68 | 4 | |||||||
| 3 | 03:32,62 | 2 | |||||||
| 4 | 8 | Kasse Mandy | NL | 1 | 03:53,34 | 2 | 5 | 13 | |
| 2 | 03:45,30 | 3 | |||||||
| 3 | 03:43,43 | 4 | |||||||
| 0 | 11 | Rombouts Sofie | B | 1 | No Start | 90 | 170 | 0 | |
| 2 | No Start | 90 | |||||||
| 3 | No Finish | 80 |

